「奇跡だ」「心臓が止まるかと思った」。副島の放った逆転満塁本塁打が左翼席に突き刺さる。22日の甲子園決勝戦。佐賀北は、広陵(広島)を5―4で下した。7回には、これまで無失点を続けた久保が、ついに2点を与えた。試合の流れが広陵に傾きかけた矢先の会心のホームラン。打球の行方を見守ったスタンドは、その瞬間大揺れに揺れた。(08/23)
[記事全文]
佐賀北(佐賀)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 佐賀 |
|
|
|
チーム紹介 佐賀北
|
左腕馬場、右腕久保の二枚看板が安定している。2人とも球威で三振が取れる本格派だ。打線は全試合3回までに先制している先行逃げ切り型。前哨戦のNHK杯で優勝し、「この大会で勝つと夏に勝てない」という佐賀のジンクスを10年ぶりに破った。甲子園出場は00年以来。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .331 | 39 | 9 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 58人 |
|---|
| 責任教師 | 吉冨寿泰(41) |
|---|
| 監督 | 百崎敏克(51) |
|---|
| 所在地 | 佐賀市天祐2の6の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 久保 貴大 | 3 | 右 | 右 | 177 | 75 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .200 |
| 2 | 捕 | ◎市丸 大介 | 3 | 右 | 右 | 169 | 69 | 5 | 19 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .474 |
| 3 | 一 | 辻 尭人 | 3 | 左 | 左 | 165 | 60 | 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | .286 |
| 4 | 二 | 田中 亮 | 2 | 右 | 左 | 166 | 58 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .235 |
| 5 | 三 | 副島 浩史 | 3 | 右 | 右 | 179 | 74 | 5 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | .500 |
| 6 | 遊 | 井手 和馬 | 3 | 右 | 左 | 163 | 55 | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | .400 |
| 7 | 左 | 大串 亮平 | 2 | 右 | 左 | 172 | 74 | 5 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .304 |
| 8 | 中 | 馬場崎俊也 | 3 | 右 | 左 | 165 | 63 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | .250 |
| 9 | 右 | 江頭 英治 | 2 | 右 | 左 | 178 | 73 | 5 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 10 | | 馬場 将史 | 3 | 左 | 左 | 163 | 63 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 11 | | 喜多 勇平 | 3 | 右 | 右 | 187 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 12 | | 前田 直人 | 2 | 右 | 左 | 176 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | | 野中 将司 | 3 | 右 | 右 | 172 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 14 | | 内川 聖弥 | 3 | 左 | 左 | 170 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 15 | | 小宮 和幸 | 3 | 右 | 右 | 161 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 16 | | 新川 勝政 | 2 | 右 | 左 | 175 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 重松 翔 | 2 | 右 | 右 | 181 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 松尾 孝嘉 | 3 | 右 | 右 | 175 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| チーム合計 | 5 | 157 | 52 | 31 | 3 | 5 | 0 | 16 | 25 | 25 | 9 | 4 | .331 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 久保 |
5 |
21(2/3) |
13 |
24 |
5 |
1 |
| 馬場 |
4 |
21(1/3) |
13 |
15 |
13 |
8 |