第89回全国高校野球選手権大会(朝日新聞社、日本高野連主催)第1日の8日、岡山代表の岡山理大付は第2試合で興南(沖縄)と対戦。2回に浜野の大会第2号となる本塁打で先行、投手陣も7回まで2失点と踏ん張った。1点を追う8回にはいったん同点に追いつく粘りを見せたが、2―3と惜しくも敗れた。相手の倍近い11安打を放つなど懸命に戦った選手たちに、一塁側アルプススタンドの応援団から温かい拍手が送られた。(08/09)
[記事全文]
岡山理大付(岡山)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 岡山 |
|
|
|
チーム紹介 岡山理大付
|
1月に投手に転向した中嶋は岡山大会で急成長。直球を主体に三振がとれ、完投できるようになった。堅い守りと積極的な走塁が、エースをもり立てる。1962年創立。部員全員が30年の歴史を持つ体育コースで学ぶ。早川監督は春夏通じ過去5回甲子園に導き、99年夏は準優勝。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .335 | 33 | 9 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 60人 |
|---|
| 責任教師 | 安田貴志(42) |
|---|
| 監督 | 早川宜広(40) |
|---|
| 所在地 | 岡山市理大町1の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 中嶋 優斗 | 3 | 右 | 左 | 185 | 78 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 |
| 2 | 捕 | ◎浜野 裕真 | 3 | 右 | 右 | 172 | 80 | 5 | 19 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .526 |
| 3 | 一 | 山口 隆行 | 3 | 右 | 右 | 178 | 67 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .188 |
| 4 | 二 | 吉田 潤 | 3 | 右 | 右 | 180 | 80 | 5 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 5 | 三 | 大北 知弥 | 3 | 右 | 左 | 173 | 65 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | .500 |
| 6 | 遊 | 高田 知季 | 2 | 右 | 左 | 174 | 60 | 5 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 |
| 7 | 左 | 梅田 空哉 | 3 | 左 | 左 | 170 | 66 | 5 | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| 8 | 中 | 池田 昌弘 | 3 | 右 | 左 | 165 | 64 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .235 |
| 9 | 右 | 藤谷 勇気 | 3 | 左 | 左 | 168 | 65 | 5 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | .286 |
| 10 | | 谷本 裕樹 | 3 | 左 | 左 | 179 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 11 | | 大月 将平 | 1 | 右 | 右 | 185 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 12 | | 村田 勇飛 | 3 | 右 | 右 | 176 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | | 嶋崎 智史 | 3 | 左 | 左 | 179 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 14 | | 小田 雄二 | 3 | 右 | 左 | 171 | 67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 井上 雅晴 | 3 | 右 | 右 | 165 | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | | 藤部 卓也 | 2 | 右 | 左右 | 174 | 67 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| 17 | | 込山 篤徳 | 3 | 右 | 左右 | 170 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 18 | | 山口 泰明 | 2 | 右 | 左 | 185 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 5 | 158 | 53 | 27 | 9 | 3 | 1 | 27 | 19 | 18 | 4 | 5 | .335 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 中嶋 |
5 |
32(1/3) |
22 |
23 |
13 |
6 |
| 高田 |
2 |
8 |
5 |
9 |
7 |
3 |
| 大月 |
1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
| 谷本 |
2 |
1(2/3) |
0 |
1 |
0 |
0 |