第89回全国高校野球選手権大会に初出場した楊志館は20日、準々決勝で長崎日大に敗れたが、県勢6年ぶりの初戦突破と8強進出は、多くの県民に感動を与えた。6月16日から続いていた練習試合と公式戦を含めた連勝は19で止まったが、この甲子園での敗戦から新たなチームづくりがまた始まる。「伝説の夏」となった楊志館球児たちの挑戦を振り返った。(08/22)
[記事全文]
楊志館(大分)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 大分 |
|
|
|
チーム紹介 楊志館
|
速球派右腕の甲斐を擁し、1試合平均失点は1点未満。高い守備力を武器に、ノーシードから勝ち上がった。打線は中軸が好機で確実に走者をかえす。中でも松冨は勝負強く、南は6試合で3本塁打を放った。全国選手権は初出場。県内出身者がほとんどで、結束力も強い。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .296 | 38 | 5 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 62人 |
|---|
| 責任教師 | 羽田恭輔(38) |
|---|
| 監督 | 宮地弘明(35) |
|---|
| 所在地 | 大分市桜ケ丘7の8 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 甲斐 大樹 | 3 | 右 | 右 | 175 | 71 | 6 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .313 |
| 2 | 捕 | 荒巻 裕 | 3 | 右 | 左右 | 176 | 70 | 6 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | 一 | 吉野 風太 | 3 | 右 | 左 | 180 | 70 | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 4 | 二 | 佐藤 翔司 | 2 | 右 | 右 | 168 | 60 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .125 |
| 5 | 三 | ◎阿南 卓也 | 3 | 右 | 右 | 167 | 62 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 6 | 遊 | 松冨 倫 | 2 | 右 | 右 | 168 | 68 | 6 | 21 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | .381 |
| 7 | 左 | 石井 柳太 | 3 | 右 | 右 | 175 | 74 | 6 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | 中 | 安部 専潤 | 3 | 右 | 右 | 176 | 73 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 9 | 右 | 南 圭介 | 2 | 右 | 右 | 177 | 80 | 6 | 22 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 10 | | 安東雄一郎 | 3 | 右 | 右 | 170 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 11 | | 小坂 昌義 | 2 | 左 | 左 | 170 | 66 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 12 | | 岡本 淳希 | 3 | 右 | 右 | 176 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | | 久原 和樹 | 3 | 右 | 右 | 166 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | | 川野幸一郎 | 3 | 右 | 右 | 178 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 15 | | 小畑 亮 | 2 | 右 | 左 | 167 | 60 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .250 |
| 16 | | 樋口 智彦 | 2 | 右 | 右 | 171 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 17 | | 森山 翔平 | 3 | 右 | 右 | 168 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 松永 賢人 | 1 | 右 | 右 | 182 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| チーム合計 | 6 | 179 | 53 | 34 | 9 | 3 | 3 | 28 | 24 | 14 | 4 | 6 | .296 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 甲斐 |
6 |
44(1/3) |
24 |
45 |
14 |
5 |
| 小坂 |
1 |
3(2/3) |
2 |
1 |
3 |
0 |
| 安東 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |