甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 北海道 |
|
|
|
チーム紹介 駒大岩見沢
|
チーム打率は3割5分1厘で、伝統の「ヒグマ打線」は健在。上位から下位まで切れ目がなく、序盤からたたみかけて主導権を握る。エースの白崎は6試合で2失点と安定。地区の再編で南北海道大会から移り、いきなり9年ぶりの代表をつかんだ。選抜大会には7回出場。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .351 | 47 | 3 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 92人 |
|---|
| 責任教師 | 大津百年(62) |
|---|
| 監督 | 佐々木啓司(51) |
|---|
| 所在地 | 岩見沢市緑が丘5の102 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 白崎 勇気 | 3 | 右 | 右 | 179 | 70 | 6 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| 2 | 捕 | 松本 駿 | 2 | 右 | 右 | 172 | 75 | 5 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 3 | 一 | 小野 陽平 | 3 | 右 | 右 | 184 | 90 | 6 | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 4 | 二 | 岡 大祐 | 3 | 右 | 左 | 165 | 63 | 6 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | .412 |
| 5 | 三 | 及川 雄貴 | 2 | 右 | 右 | 178 | 75 | 6 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .318 |
| 6 | 遊 | 川野 拓人 | 3 | 右 | 右 | 177 | 72 | 6 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .286 |
| 7 | 左 | 大山 隆 | 3 | 右 | 右 | 170 | 70 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8 | 中 | 青山 佳朗 | 2 | 左 | 左 | 170 | 65 | 6 | 24 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9 | 右 | 中村 将也 | 3 | 右 | 左 | 172 | 62 | 6 | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .444 |
| 10 | | ◎片平 大輔 | 3 | 右 | 右 | 173 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 11 | | 小林 勇人 | 3 | 右 | 左 | 178 | 69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | | 佐藤 光夫 | 2 | 右 | 右 | 172 | 74 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 13 | | 千葉 雄大 | 3 | 左 | 左 | 184 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 橋本 佳祐 | 3 | 右 | 左 | 166 | 60 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 15 | | 平賀 聡 | 3 | 右 | 左 | 171 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 石井 正敏 | 3 | 右 | 右 | 168 | 63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | | 竹田 勇太 | 2 | 右 | 右 | 177 | 75 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 18 | | 板木 勇幸 | 2 | 左 | 左 | 174 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| チーム合計 | 6 | 188 | 66 | 44 | 11 | 5 | 3 | 28 | 30 | 12 | 7 | 5 | .351 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 白崎 |
6 |
37 |
20 |
36 |
6 |
2 |
| 小林 |
3 |
10 |
6 |
4 |
4 |
1 |
| 板木 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |