第89回全国高校野球選手権大会(朝日新聞社・日本高野連主催)で5年ぶりに出場した智弁学園。持ち前の強力打線で甲子園では3回戦までコマを進めた。1回戦は10安打で12得点。2回戦では大会屈指の右腕、仙台育英の佐藤由規投手を打ち崩した。「自分たちの力は出し切った」と話す智弁学園の選手たちの夏を振り返る。(08/20)
[記事全文]
智弁学園(奈良)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 奈良 |
|
|
|
チーム紹介 智弁学園
|
レギュラー9人のうち左打者が6人。鋭い打球を左右に飛ばす強力打線が看板で、俊足の佐藤、長打力のある岸田、勝負強い三国と好打者がそろう。内之倉、阪口、中井の3投手を捕手の土井が好リードで引っ張る。1965年開校の私立校。宗教を必修科目に採り入れている。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .343 | 45 | 18 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 36人 |
|---|
| 責任教師 | 岩根健太(24) |
|---|
| 監督 | 小坂将商(30) |
|---|
| 所在地 | 五條市野原中4の1の51 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 内之倉敦士 | 3 | 右 | 左 | 175 | 70 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| 2 | 捕 | 土井 翔平 | 2 | 右 | 右 | 178 | 77 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .316 |
| 3 | 一 | 西本 大介 | 3 | 右 | 左 | 177 | 74 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | 二 | 生多 良介 | 3 | 右 | 左 | 170 | 71 | 5 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 5 | 三 | 稲森 翔大 | 1 | 右 | 右 | 168 | 63 | 5 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .375 |
| 6 | 遊 | 三国 龍大 | 3 | 右 | 左 | 170 | 69 | 5 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | .400 |
| 7 | 左 | 関本 知矢 | 3 | 右 | 右 | 180 | 80 | 5 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 8 | 中 | ◎佐藤 龍司 | 3 | 左 | 左 | 179 | 72 | 5 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | .286 |
| 9 | 右 | 岸田 浩紋 | 3 | 右 | 左 | 168 | 74 | 5 | 21 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .524 |
| 10 | | 中井 太祐 | 3 | 右 | 右 | 175 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | | 阪口 剛 | 2 | 右 | 右 | 177 | 76 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 12 | | 向阪 知紗 | 3 | 右 | 右 | 170 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | | 上村 恭一 | 3 | 右 | 右 | 164 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 中村 隆一 | 3 | 右 | 右 | 180 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 15 | | 今井 政志 | 3 | 右 | 右 | 183 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 植村慎太郎 | 3 | 左 | 左 | 179 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 17 | | 茂山 周平 | 2 | 右 | 左 | 178 | 81 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| 18 | | 米田 祥史 | 2 | 右 | 右 | 170 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム合計 | 5 | 175 | 60 | 41 | 7 | 4 | 1 | 10 | 35 | 18 | 4 | 6 | .343 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 内之倉 |
4 |
21 |
12 |
20 |
5 |
3 |
| 阪口 |
4 |
17 |
17 |
12 |
6 |
10 |
| 中井 |
2 |
8 |
6 |
5 |
9 |
5 |