3季連続で甲子園に臨んだ仙台育英は、昨夏に続き2回戦で涙をのんだ。しかし、甲子園最速記録とされる155キロの速球を投じた佐藤由規投手、粘り強く戦った選手たちの姿は、鮮烈な印象を残した。「もっと仙台育英の試合を見たかった」。チームが去って、そんな声が上がった。甲子園での再会を待ち望む全国のファンは多い。(08/18)
[記事全文]
仙台育英(宮城)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 宮城 |
|
|
|
チーム紹介 仙台育英
|
本格派右腕の佐藤由は、最速155キロの速球とキレのあるスライダーが持ち味。完投能力も十分ある。守りのチームだが、打線も上向き。橋本、遊佐の1、2番コンビは約5割の打率を誇り、盗塁もできる。昨夏、今春と3季連続の甲子園。89年夏と01年春に準優勝している。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .330 | 38 | 7 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 64人 |
|---|
| 責任教師 | 槙統(38) |
|---|
| 監督 | 佐々木順一朗(47) |
|---|
| 所在地 | 仙台市宮城野区宮城野2の4の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 佐藤 由規 | 3 | 右 | 左 | 179 | 75 | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | .235 |
| 2 | 捕 | 一丸 翔巨 | 3 | 右 | 右 | 182 | 75 | 7 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .500 |
| 3 | 一 | 加藤 大輔 | 2 | 右 | 左 | 182 | 75 | 7 | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .318 |
| 4 | 二 | 蜂谷 文崇 | 3 | 右 | 左 | 173 | 65 | 7 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .261 |
| 5 | 三 | 佐藤 司 | 3 | 右 | 右 | 171 | 65 | 7 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .167 |
| 6 | 遊 | 遊佐 光哉 | 3 | 右 | 左 | 163 | 62 | 7 | 23 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | .522 |
| 7 | 左 | ◎武子 仁大 | 3 | 右 | 右 | 175 | 74 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | .211 |
| 8 | 中 | 橋本 到 | 2 | 右 | 左 | 171 | 70 | 7 | 29 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | .483 |
| 9 | 右 | 高橋 巧 | 3 | 右 | 右 | 180 | 83 | 7 | 26 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 10 | | 中根 佑二 | 3 | 右 | 右 | 180 | 80 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 加藤 陽亮 | 3 | 左 | 左 | 180 | 75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 根元健太郎 | 3 | 右 | 右 | 176 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 一丸 昂司 | 3 | 右 | 右 | 179 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 14 | | 高橋 清孝 | 3 | 右 | 右 | 180 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 15 | | 佐々木康幸 | 2 | 右 | 左 | 177 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 山口 清治 | 3 | 右 | 右 | 175 | 68 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | | 山下 翔悟 | 3 | 右 | 右 | 173 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 18 | | 松本 惇平 | 3 | 右 | 右 | 175 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 7 | 209 | 69 | 33 | 8 | 4 | 0 | 19 | 29 | 28 | 6 | 6 | .330 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 佐藤由 |
6 |
50 |
27 |
50 |
19 |
7 |
| 中根 |
1 |
8 |
4 |
13 |
2 |
0 |
| 加藤陽 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |