第89回全国高校野球選手権大会(朝日新聞社、日本高校野球連盟主催)に高知代表として出場した高知は、初戦で楊志館(大分)に4―6で敗れ「甲子園で勝つ」という目標を達成できなかった。選手たちには悔しさが残るが、春夏連続出場を果たした彼らの強さは、この1年間、県内の高校野球を盛り上げ、引っ張った。(08/15)
[記事全文]
高知(高知)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 高知 |
|
|
|
チーム紹介 高知
|
エースの国尾は高知大会の全5試合に登板。計35イニングを2失点に抑えた。直球、変化球ともに制球がいい。バックもセンターラインを中心に堅く、失策は5試合で3個だけ。打線は1番大菊の足が速く、2番高木は小技がうまい。中軸の山本、矢野、森田は長打力がある。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .338 | 35 | 2 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 100人 |
|---|
| 責任教師 | 岡本道雄(61) |
|---|
| 監督 | 島田達二(35) |
|---|
| 所在地 | 高知市北端町100 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 国尾 健人 | 3 | 右 | 右 | 183 | 75 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 2 | 捕 | 矢野 慶太 | 3 | 右 | 右 | 175 | 77 | 5 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .353 |
| 3 | 一 | 森田 将之 | 3 | 右 | 右 | 180 | 82 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 4 | 二 | 高木 悠貴 | 2 | 右 | 左 | 175 | 73 | 5 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 5 | 三 | 筒井 隆太 | 3 | 右 | 右 | 176 | 70 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .125 |
| 6 | 遊 | ◎大菊 裕之 | 3 | 右 | 右 | 173 | 65 | 5 | 18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 7 | 左 | 片岡 雄大 | 3 | 左 | 左 | 171 | 65 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| 8 | 中 | 山本真弥矢 | 3 | 右 | 左 | 168 | 65 | 5 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .375 |
| 9 | 右 | 植木 優太 | 3 | 右 | 右 | 178 | 77 | 5 | 18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 10 | | 宮川 翔太 | 3 | 右 | 右 | 173 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 猪谷 俊介 | 3 | 左 | 左 | 180 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 12 | | 伊藤 豪 | 3 | 右 | 右 | 176 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | | 榊原 響 | 3 | 左 | 左 | 177 | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 山田 侑弥 | 3 | 右 | 左 | 169 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | | 小松 卓司 | 3 | 右 | 右 | 167 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 16 | | 橋本 智哉 | 3 | 右 | 左 | 177 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 17 | | 伊藤 智紀 | 3 | 右 | 右 | 171 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 18 | | 松浦 浩平 | 3 | 右 | 右 | 176 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 5 | 148 | 50 | 30 | 11 | 3 | 0 | 15 | 22 | 9 | 4 | 3 | .338 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 国尾 |
5 |
35 |
14 |
24 |
8 |
2 |
| 宮川 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 猪谷 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |