夏の甲子園初出場で、大阪代表の強豪・金光大阪に逆転勝ちし、初戦を突破した神村学園。彼らの前に立ちふさがったのは優勝候補といわれる東東京代表の帝京だった。15日に行われた帝京との2回戦では、1回に2点を先取したものの、相手の強力打線の前に2―9で完敗。しかし、「自分たちの持てる力を出し切った」と選手たちの目に涙はなかった。彼らの戦いぶりを振り返った。(08/17)
[記事全文]
神村学園(鹿児島)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 鹿児島 |
|
|
|
チーム紹介 神村学園
|
勝負強い強力打線が持ち味で、1試合の平均得点は6点を超える。決勝は9回2死から逆転サヨナラ勝ちした。エースの盛は右横手から140キロの速球を投げ、三振が取れる。制球がいい右本格派の袴田もいる。春の選抜大会では05年に初出場ながら準優勝している。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .309 | 39 | 10 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 78人 |
|---|
| 責任教師 | 谷川暁(30) |
|---|
| 監督 | 山本常夫(46) |
|---|
| 所在地 | いちき串木野市下名4460 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 盛 義達 | 3 | 右 | 右 | 184 | 72 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 2 | 捕 | 鶴田 都貴 | 2 | 右 | 右 | 173 | 82 | 6 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 3 | | 五十嵐知也 | 3 | 右 | 右 | 168 | 87 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 4 | 二 | 渡辺 健士 | 3 | 右 | 左 | 174 | 63 | 6 | 24 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .292 |
| 5 | 三 | 松原 弘明 | 3 | 右 | 右 | 178 | 73 | 6 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | .500 |
| 6 | 遊 | 東 勝彦 | 3 | 右 | 右 | 175 | 67 | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | .200 |
| 7 | 左 | 木下 大夢 | 3 | 左 | 左 | 172 | 61 | 6 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| 8 | 中 | 若松 彰宏 | 3 | 右 | 左 | 173 | 68 | 6 | 22 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .409 |
| 9 | 右 | 西 貴広 | 3 | 右 | 右 | 176 | 71 | 6 | 19 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .263 |
| 10 | | 袴田 真也 | 3 | 右 | 右 | 173 | 75 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 11 | | 小山 哲司 | 3 | 右 | 右 | 181 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | ◎対知 耕平 | 3 | 右 | 右 | 172 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | | 蔵座成一郎 | 3 | 右 | 左 | 172 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 14 | | 西崎 将吾 | 3 | 右 | 左 | 175 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | | 緒方 大夢 | 3 | 右 | 左 | 161 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 16 | | 鮫島 友哉 | 3 | 右 | 左 | 172 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 17 | | 上村 翔 | 3 | 右 | 右 | 185 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 18 | 一 | 小原 圭人 | 2 | 右 | 右 | 175 | 85 | 5 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| チーム合計 | 6 | 191 | 59 | 37 | 12 | 4 | 3 | 21 | 27 | 15 | 7 | 7 | .309 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 盛 |
4 |
36 |
31 |
22 |
8 |
6 |
| 袴田 |
2 |
11(2/3) |
6 |
11 |
1 |
3 |
| 小山 |
1 |
2(1/3) |
1 |
3 |
6 |
1 |