第89回全国高校野球選手権大会(朝日新聞社、日本高野連主催)に3年ぶり10回目の出場を果たした尽誠学園は9日の1回戦で智弁学園(奈良)に2―12で敗れた。それでもこの試合、大量リードされた7回に2点を返し、9回には1死満塁のチャンスを作るなど、香川大会を勝ち抜く原動力となった粘り強さを見せてくれた。(08/11)
[記事全文]
尽誠学園(香川)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 香川 |
|
|
|
チーム紹介 尽誠学園
|
打率が5割を超えて好機に強い4番の高尾を軸に、打線はムラがない。エース左腕の藤井は直球と縦、横に曲がるスライダーが武器だ。延長15回や9回逆転サヨナラを経験し、粘り強さが光る。横浜の佐伯、巨人の谷らが輩出。出場は3年ぶりだが、ここ10年間で6度目となる。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .310 | 25 | 11 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 63人 |
|---|
| 責任教師 | 亀井康宏(46) |
|---|
| 監督 | 下山優(32) |
|---|
| 所在地 | 善通寺市生野町855の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 藤井 勇也 | 3 | 左 | 左 | 174 | 70 | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| 2 | 捕 | 馳平 直也 | 3 | 右 | 右 | 180 | 72 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | .111 |
| 3 | 一 | 木内 和也 | 3 | 右 | 右 | 173 | 76 | 5 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .278 |
| 4 | 二 | 山下 龍二 | 3 | 右 | 左 | 173 | 63 | 5 | 22 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | .500 |
| 5 | 三 | 高尾 勇気 | 3 | 右 | 右 | 176 | 76 | 5 | 21 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .524 |
| 6 | | 織部 勇太 | 3 | 右 | 右 | 174 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 左 | 沢田 大蔵 | 3 | 右 | 右 | 174 | 79 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中 | ◎古川 智大 | 3 | 右 | 左 | 162 | 57 | 5 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 |
| 9 | 右 | 赤穂 大樹 | 3 | 右 | 右 | 165 | 60 | 5 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .313 |
| 10 | | 岩崎 彰陽 | 3 | 右 | 左 | 174 | 68 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 坂田 幸祐 | 3 | 右 | 右 | 184 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 12 | | 登野 克俊 | 3 | 左 | 左 | 171 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | | 岡本 藍掌 | 3 | 右 | 左 | 161 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 14 | | 江本 竜 | 3 | 右 | 右 | 160 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 15 | | 松木 拓馬 | 3 | 右 | 左 | 156 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 16 | 遊 | 杉山 純 | 3 | 右 | 右 | 165 | 62 | 5 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | .278 |
| 17 | | 白川 勇輔 | 3 | 右 | 右 | 173 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 18 | | 高島 光紘 | 3 | 右 | 左 | 180 | 70 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| チーム合計 | 5 | 174 | 54 | 23 | 7 | 2 | 2 | 15 | 22 | 23 | 3 | 3 | .310 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 藤井 |
5 |
37 |
25 |
26 |
22 |
6 |
| 岩崎 |
3 |
11 |
7 |
6 |
5 |
5 |
| 坂田 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |