「逆転の花巻東」は甲子園で力尽きた――。大会3日目の10日、第4試合で新潟明訓(新潟)と対戦し、0―1で敗れた。落合、菊池の投手リレーで強打の明訓打線を1失点におさえた。9回には2死二塁と一打同点のチャンスをつくったが、一歩、届かなかった。それでも選手たちの全力プレーに、アルプススタンドの観客、そして県民からは大きな声援が送られた。(08/11)
[記事全文]
花巻東(岩手)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 岩手 |
|
|
|
チーム紹介 花巻東
|
打線は9人中8人が左。投手も3番手まで左がそろう。1年の菊池は140キロ超の速球が持ち味。32歳の若い監督のもと「守り勝つ野球」を目指す。岩手大会では春季東北王者の一関一に競り勝ち、勢いに乗った。一昨年、樟南(鹿児島)に4―13と大敗した雪辱を果たしたい。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .363 | 45 | 12 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 92人 |
|---|
| 責任教師 | 流石裕之(25) |
|---|
| 監督 | 佐々木洋(32) |
|---|
| 所在地 | 花巻市松園町55の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 伊藤 厳 | 3 | 左 | 左 | 172 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 捕 | 熊林健太郎 | 3 | 右 | 左右 | 174 | 74 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .200 |
| 3 | 一 | 羽田野恭平 | 3 | 右 | 左 | 176 | 73 | 6 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .350 |
| 4 | 二 | 巻田 遼 | 3 | 右 | 左 | 166 | 63 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .833 |
| 5 | 三 | 石井 康太 | 3 | 右 | 右 | 176 | 75 | 6 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .421 |
| 6 | 遊 | 森子 勇介 | 3 | 右 | 左 | 168 | 63 | 6 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | .381 |
| 7 | 左 | 佐々木龍太 | 3 | 左 | 左 | 180 | 80 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 8 | 中 | 埜崎 隆浩 | 3 | 右 | 左 | 174 | 68 | 6 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | .286 |
| 9 | 右 | ◎関口 翔 | 3 | 右 | 左 | 175 | 76 | 6 | 22 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | .409 |
| 10 | | 小原 和己 | 3 | 右 | 左 | 185 | 75 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 11 | | 落合 啓晃 | 3 | 左 | 左 | 181 | 82 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 12 | | 山蔭 祥太 | 3 | 右 | 左 | 176 | 79 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 13 | | 田端 秀俊 | 3 | 右 | 左 | 175 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 堀内 大地 | 3 | 右 | 左 | 168 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 中村 有哉 | 2 | 右 | 左 | 168 | 82 | 5 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .471 |
| 16 | | 蒲野 優也 | 3 | 右 | 右 | 170 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 17 | | 菊池 雄星 | 1 | 左 | 左 | 183 | 74 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 18 | | 佐藤 高大 | 3 | 右 | 右 | 174 | 70 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 6 | 171 | 62 | 41 | 10 | 1 | 3 | 13 | 31 | 19 | 13 | 9 | .363 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 菊池 |
3 |
15 |
9 |
11 |
4 |
5 |
| 落合 |
2 |
14 |
9 |
8 |
5 |
1 |
| 佐藤 |
1 |
7 |
4 |
2 |
4 |
0 |
| 小原 |
1 |
5 |
5 |
4 |
1 |
3 |
| 伊藤 |
2 |
5 |
6 |
4 |
2 |
3 |