力と力、両チームの投手の好投でがっぷり四つに組んだ常総学院―京都外大西の試合は、延長戦に入って動いた。大会6日目13日の2回戦第1試合。延長10回表に京都外大西が1点を先制すると、常総もその裏、2死二塁から代打宮本が中越え二塁打を放ち同点。2点を奪われたあとの11回裏にも、1回から投げ抜いてきた主戦清原らの長短打で追いつく驚異的な粘りを見せたが、12回に2点を奪われて突き放され、3―5で敗れた。2年連続で初戦突破はならなかった。(08/14)
[記事全文]
常総学院(茨城)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 茨城 |
|
|
|
チーム紹介 常総学院
|
茨城大会は6試合で36四死球を選び、21犠打を決めた。強力打線は、手堅さも持ち合わせる。打線を引っ張るのは先頭打者の鈴木朝。出塁率が6割を超す。エース清原は140キロ超の速球とスライダーが持ち味。まずは03年の優勝以降途絶えた勝ち星を挙げ、8強以上を目指す。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .385 | 44 | 12 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 60人 |
|---|
| 責任教師 | 佐々木力(41) |
|---|
| 監督 | 持丸修一(59) |
|---|
| 所在地 | 土浦市中村西根1010 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 清原 大貴 | 3 | 右 | 右 | 180 | 72 | 5 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | .385 |
| 2 | 捕 | 飯田 大祐 | 2 | 右 | 右 | 179 | 75 | 6 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | .250 |
| 3 | 一 | 鈴木 崇浩 | 3 | 右 | 右 | 180 | 80 | 6 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | .353 |
| 4 | 二 | 鈴木 朝也 | 2 | 右 | 右 | 178 | 71 | 6 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| 5 | 三 | 土肥 慎 | 2 | 右 | 右 | 175 | 75 | 6 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .389 |
| 6 | 遊 | 藤原 裕司 | 3 | 右 | 右 | 182 | 72 | 6 | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .318 |
| 7 | 左 | 島根 央 | 3 | 右 | 左 | 181 | 83 | 6 | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .450 |
| 8 | 中 | 中村 勇太 | 2 | 左 | 左 | 177 | 75 | 6 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .375 |
| 9 | 右 | 佐藤 宏憲 | 3 | 右 | 左 | 180 | 73 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | .357 |
| 10 | | 久保田大城 | 3 | 右 | 右 | 178 | 80 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 |
| 11 | | 高畑 涼 | 3 | 右 | 右 | 180 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 山川 聖晃 | 3 | 右 | 右 | 179 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | | ◎長谷川慶介 | 3 | 右 | 右 | 175 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 14 | | 坂下 海 | 3 | 右 | 右 | 168 | 65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 宇津木真人 | 2 | 右 | 左 | 171 | 68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | | 森田啓太郎 | 3 | 右 | 右 | 185 | 76 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 |
| 17 | | 宮本 聡 | 3 | 右 | 右 | 174 | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 18 | | 諸岡 和樹 | 3 | 左 | 左 | 174 | 68 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 6 | 179 | 69 | 42 | 14 | 2 | 4 | 20 | 36 | 21 | 9 | 8 | .385 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 清原 |
5 |
35 |
32 |
28 |
16 |
9 |
| 久保田 |
3 |
10(2/3) |
10 |
8 |
7 |
2 |
| 高畑 |
2 |
3(1/3) |
4 |
1 |
4 |
1 |