報徳学園は今春の選抜大会で初戦敗退。「勝利という忘れ物を取りにいく」と、雪辱を誓って臨んだ夏だった。しかし、12日の青森山田戦(青森代表)で0―5で敗れ、またも初戦敗退となった。無失策と堅守を見せた一方で、出場49校中打率1位の相手打線を抑えきれず、攻めても本来の力を発揮できなかった。明暗を分けたのは何だったのか。 「左打者には沈む球。右打者にはスライダー」。相手の石井裕大投手の配球をビデオで分析、外角に投げ分けられる変化球を警戒していた。だが、その変化球をひっかけ、内野ゴロの山を築いた。(08/15)
[記事全文]
報徳学園(兵庫)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 兵庫 |
|
|
|
チーム紹介 報徳学園
|
1番竹田は打率が6割5分を超え、計19安打。足を生かした長打も10本ある。チーム全体では5本塁打を含めて長打が計30本。4試合をコールド勝ちした。投手は最速140キロ超の速球で勝負する左腕近田が柱。1932年創部。選手権では81年、選抜では74、02年に優勝している。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .405 | 65 | 10 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 100人 |
|---|
| 責任教師 | 加藤雄三(59) |
|---|
| 監督 | 永田裕治(43) |
|---|
| 所在地 | 西宮市上大市5の28の19 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 近田 怜王 | 2 | 左 | 左 | 177 | 82 | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .313 |
| 2 | 捕 | 糸井慎太朗 | 2 | 右 | 左 | 168 | 68 | 7 | 19 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .316 |
| 3 | 一 | 前田 翔吾 | 3 | 右 | 左 | 185 | 75 | 7 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | .450 |
| 4 | | 長田 一希 | 3 | 右 | 左 | 165 | 60 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 5 | 三 | 片山 玄陽 | 3 | 右 | 右 | 175 | 70 | 7 | 23 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .261 |
| 6 | 遊 | ◎竹田 育央 | 3 | 右 | 左 | 175 | 70 | 7 | 29 | 19 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .655 |
| 7 | 左 | 中西 成文 | 3 | 右 | 右 | 173 | 70 | 7 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 8 | 中 | 中尾 孝 | 3 | 右 | 左 | 168 | 60 | 7 | 23 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | .435 |
| 9 | 右 | 小杉 直人 | 3 | 右 | 右 | 190 | 85 | 7 | 24 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 10 | | 福島 康太 | 3 | 右 | 右 | 177 | 69 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 11 | | 小沢 聖輝 | 2 | 左 | 左 | 173 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 氏家 大輔 | 2 | 右 | 右 | 170 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | | 亀井 豪人 | 3 | 右 | 右 | 167 | 64 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 14 | | 井上 貴晴 | 2 | 右 | 左 | 180 | 77 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 |
| 15 | | 森本 恵太 | 3 | 左 | 左 | 175 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 堀之内康太 | 3 | 右 | 左 | 177 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 桜山 大樹 | 3 | 右 | 右 | 178 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 18 | 二 | 岡田 大裕 | 2 | 右 | 右 | 180 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| チーム合計 | 7 | 195 | 79 | 57 | 21 | 4 | 5 | 16 | 46 | 18 | 6 | 3 | .405 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 近田 |
5 |
33(1/3) |
25 |
28 |
8 |
7 |
| 福島 |
5 |
11(2/3) |
10 |
10 |
4 |
2 |
| 小沢 |
2 |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
| 岡田 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |