「スタンドの雰囲気にのみ込まれた」――。第89回全国高校野球選手権大会の決勝が22日にあり、広陵は佐賀北に4―5で敗れた。8回途中までは4点をリードしていたが、2連打を浴びてピンチを招くと、快進撃を続ける佐賀北を応援する観客らの声援が最高潮に。押し出しと満塁本塁打で一挙に逆転を許し、悲願の初優勝は成らなかった。甲子園という大舞台でもサインに頼らずに自ら考える広陵野球を実践した選手たち。突然の敗戦にも、「やるべきことはやった」と胸を張っていた。(08/23)
[記事全文]
広陵(広島)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 広島 |
|
|
|
チーム紹介 広陵
|
準決勝、決勝と連続して逆転勝ちを収めた粘り強さが最大の持ち味。打線はともに打率4割台の櫟浦、土生を中心に切れ目がない。機動力もあり、6試合で20盗塁を奪った。右腕野村は140キロを超える直球とスライダーが武器。31回3分の2を投げて38奪三振を記録した。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .337 | 45 | 12 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 94人 |
|---|
| 責任教師 | 市場直樹(42) |
|---|
| 監督 | 中井哲之(45) |
|---|
| 所在地 | 広島市安佐南区沼田町伴4754 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 野村 祐輔 | 3 | 右 | 右 | 176 | 65 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| 2 | 捕 | 小林 誠司 | 3 | 右 | 右 | 175 | 67 | 6 | 17 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | .294 |
| 3 | 一 | 福田 耕二 | 3 | 右 | 左 | 175 | 73 | 6 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 |
| 4 | 二 | 林 竜希 | 2 | 右 | 左 | 176 | 60 | 6 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | .400 |
| 5 | 三 | ◎土生 翔平 | 3 | 右 | 左 | 176 | 75 | 6 | 25 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | .400 |
| 6 | 遊 | 上本 崇司 | 2 | 右 | 右 | 169 | 63 | 6 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | .304 |
| 7 | 左 | 山下高久雅 | 3 | 右 | 右 | 174 | 72 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 8 | 中 | 櫟浦 大亮 | 3 | 左 | 左 | 166 | 62 | 6 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | .440 |
| 9 | | 内土井雄太 | 3 | 右 | 右 | 175 | 72 | 5 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 10 | | 森宗 順平 | 2 | 左 | 左 | 173 | 74 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 前田 貴史 | 2 | 右 | 左 | 177 | 63 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 岡田 和馬 | 3 | 右 | 左 | 165 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | 右 | 有水 啓 | 2 | 右 | 右 | 179 | 71 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .444 |
| 14 | | 岡田 淳希 | 3 | 右 | 右 | 172 | 63 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 15 | | 藤村 祐也 | 2 | 右 | 右 | 165 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 16 | | 石畑 桂佑 | 1 | 右 | 右 | 170 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 大礒 賢也 | 3 | 右 | 右 | 177 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 上本 健太 | 3 | 左 | 左 | 177 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| チーム合計 | 6 | 196 | 66 | 39 | 12 | 1 | 4 | 13 | 24 | 17 | 20 | 7 | .337 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 野村 |
5 |
31(2/3) |
16 |
38 |
8 |
5 |
| 前田 |
3 |
10(1/3) |
9 |
6 |
4 |
3 |
| 森宗 |
3 |
6 |
4 |
6 |
3 |
2 |
| 野林 |
2 |
2 |
5 |
3 |
1 |
2 |
| 上本健 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |