第89回全国高校野球選手権大会で、2年ぶり4度目の甲子園に出場した前橋商。プレー面でも精神面でも相手に負けない「最強の挑戦者」を合言葉に、懸命の試合ぶりを見せた。残念ながら2試合目の3回戦で敗れ、念願のベスト8進出は果たせなかったが、最後まで勝負をあきらめない意地も見せた。前橋商の選手たちの活躍ぶりを振り返る。(08/19)
[記事全文]
前橋商(群馬)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 群馬 |
|
|
|
チーム紹介 前橋商
|
最速140キロ以上の直球が持ち味の佐々木を中心に、息の合った守りを見せる。3番樺沢、4番大古、5番金子は打率3割5分を超え、6番亀井は5割。それぞれ長打力もあり、群馬大会では本塁打を放った。全国選手権は2年ぶり4回目。一昨年は16強入りしている。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .313 | 31 | 8 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 84人 |
|---|
| 責任教師 | 清水哲也(27) |
|---|
| 監督 | 富岡潤一(41) |
|---|
| 所在地 | 前橋市南町4の35の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 佐々木和寛 | 3 | 右 | 右 | 181 | 82 | 6 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 |
| 2 | 捕 | 森沢 悠 | 3 | 右 | 左 | 168 | 62 | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | .176 |
| 3 | 一 | 金子 俊樹 | 3 | 左 | 左 | 183 | 76 | 6 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | .375 |
| 4 | | 諏訪 修士 | 3 | 右 | 右 | 174 | 65 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 5 | 三 | 大古 拓郎 | 2 | 右 | 右 | 185 | 87 | 6 | 23 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .391 |
| 6 | 遊 | ◎樺沢 健 | 3 | 右 | 右 | 178 | 71 | 6 | 20 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .350 |
| 7 | 左 | 亀井 謙 | 3 | 右 | 右 | 173 | 74 | 5 | 17 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .529 |
| 8 | 中 | 佐藤 慶太 | 3 | 左 | 左 | 173 | 63 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .211 |
| 9 | 右 | 富沢 章悟 | 3 | 右 | 左 | 173 | 66 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 10 | | 今泉 孝徳 | 3 | 右 | 右 | 173 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 11 | | 河内 一樹 | 3 | 右 | 右 | 178 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 12 | | 黒崎 修平 | 3 | 右 | 右 | 173 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | | 新井 琢也 | 3 | 右 | 左 | 177 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 14 | 二 | 竹内 大樹 | 3 | 右 | 左 | 173 | 64 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 |
| 15 | | 金井 雅史 | 3 | 右 | 左 | 177 | 78 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 滝沢 安彦 | 3 | 右 | 左 | 176 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 須田 大志 | 2 | 右 | 右 | 172 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 18 | | 新井 大介 | 3 | 右 | 右 | 172 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| チーム合計 | 6 | 179 | 56 | 29 | 6 | 2 | 5 | 27 | 26 | 22 | 3 | 3 | .313 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 佐々木 |
6 |
49(2/3) |
30 |
43 |
14 |
8 |
| 河内 |
1 |
1(1/3) |
1 |
1 |
0 |
0 |