福岡大会から逆転に次ぐ逆転で、8年ぶり4回目の夏の甲子園出場を果たした東福岡。1回戦の11日・桜井(富山)戦では、あこがれの大舞台で選手一人ひとりが持ち味を存分に発揮し、4―3で夏の甲子園初勝利を挙げた。2回戦の16日・広陵(広島)戦では2―14と大敗したものの、最後まであきらめない選手たちの姿にスタンドがわいた。東福岡の戦いぶりを振り返る。(08/18)
[記事全文]
東福岡(福岡)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 福岡 |
|
|
|
チーム紹介 東福岡
|
2年生中心のチーム。福岡大会は準決勝までの5試合で逆転勝ちを収めており、終盤の粘り強さに定評がある。6試合すべてを左腕水落と右腕小原が継投で乗り切り、計5失策の堅守も光った。これまで全国選手権大会は3回出場し、すべて初戦敗退。初白星を目指す。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .357 | 49 | 25 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 73人 |
|---|
| 責任教師 | 前田薫二郎(59) |
|---|
| 監督 | 葛谷修(49) |
|---|
| 所在地 | 福岡市博多区東比恵2の24の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | | 小原 亮哉 | 2 | 右 | 右 | 172 | 65 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | | ◎船越 悠介 | 3 | 右 | 右 | 178 | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 半田 朋弥 | 3 | 右 | 右 | 178 | 90 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
| 4 | | 吉野 和貴 | 3 | 右 | 左 | 176 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 三 | 西嶋 将太 | 2 | 右 | 右 | 169 | 65 | 6 | 18 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | .389 |
| 6 | | 勝田 祥平 | 2 | 右 | 左 | 170 | 62 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .455 |
| 7 | | 栗山 尚己 | 3 | 右 | 右 | 185 | 81 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8 | 左 | 鶴田 翔平 | 2 | 右 | 右 | 175 | 70 | 6 | 25 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 9 | | 中川 太一 | 2 | 左 | 左 | 166 | 70 | 6 | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | .273 |
| 10 | | 佐藤 孝政 | 2 | 右 | 右 | 173 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 11 | 投 | 水落 雄基 | 2 | 左 | 左 | 178 | 71 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 右 | 酒井 憲人 | 2 | 右 | 右 | 164 | 67 | 4 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | .308 |
| 13 | 捕 | 飯田 浩平 | 2 | 右 | 右 | 178 | 77 | 6 | 23 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .435 |
| 14 | | 島袋 晃 | 3 | 右 | 右 | 170 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 15 | 二 | 熊谷 太樹 | 2 | 右 | 右 | 173 | 74 | 6 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 |
| 16 | 中 | 嶋永 大輔 | 3 | 右 | 右 | 176 | 72 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 17 | 一 | 西嶋 翔平 | 3 | 右 | 左 | 174 | 73 | 5 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| 18 | 遊 | 宮内 将人 | 3 | 右 | 左 | 182 | 76 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .83 |
| チーム合計 | 6 | 196 | 70 | 41 | 13 | 6 | 2 | 40 | 37 | 17 | 7 | 5 | .357 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 小原 |
6 |
33(1/3) |
32 |
26 |
13 |
11 |
| 水落 |
6 |
19(2/3) |
22 |
9 |
17 |
14 |