優勝候補の一角だった東東京代表の帝京は、準々決勝で佐賀北(佐賀)に延長戦の末、3―4でサヨナラ負けし、今夏も全国制覇は果たせなかった。東東京大会を「断トツ」との前評判通り勝ち上がり、甲子園でも3試合続けて圧勝。しかし、出場2回目の新鋭に思わぬ敗戦を喫した。チームは20日に帰京、この夏の経験を糧に新たな課題の克服に向けた挑戦が始まる。(08/21)
[記事全文]
帝京(東東京)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 東京 |
|
|
|
チーム紹介 帝京
|
高校通算本塁打を60本に伸ばした中村を中心にした打線で、圧倒的に打ち勝つ野球が持ち味。投手陣は150キロ近い速球が武器の大田を軸に、垣ケ原、高島の3本柱。72年に就任した前田監督は、春夏合わせて23回目の甲子園。うち3回は優勝。今春の選抜も4強入りした。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .313 | 47 | 17 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 48人 |
|---|
| 責任教師 | 中村雅年(55) |
|---|
| 監督 | 前田三夫(58) |
|---|
| 所在地 | 板橋区稲荷台27の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 垣ケ原達也 | 3 | 左 | 左 | 176 | 80 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 |
| 2 | 捕 | 鎌田 康豪 | 2 | 右 | 右 | 172 | 76 | 6 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | .368 |
| 3 | 一 | ◎中村 晃 | 3 | 左 | 左 | 176 | 82 | 6 | 25 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | .320 |
| 4 | 二 | 上原 悠希 | 3 | 右 | 左 | 168 | 72 | 6 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | .368 |
| 5 | 三 | 長田 進吾 | 3 | 右 | 右 | 175 | 68 | 6 | 25 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | .400 |
| 6 | 遊 | 杉谷 拳士 | 2 | 右 | 右 | 172 | 73 | 6 | 19 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | .316 |
| 7 | 左 | 高津 孝広 | 2 | 右 | 右 | 177 | 73 | 6 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | .364 |
| 8 | 中 | 本間 弘士 | 3 | 右 | 左 | 170 | 72 | 6 | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | .320 |
| 9 | 右 | 杉谷 翔貴 | 3 | 右 | 左右 | 178 | 83 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 10 | | 大田阿斗里 | 3 | 右 | 右 | 185 | 91 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | | 高島 祥平 | 2 | 右 | 右 | 175 | 75 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .600 |
| 12 | | 永妻 一樹 | 3 | 右 | 左 | 175 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | | 小野寺良介 | 3 | 右 | 右 | 173 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 木船 貴之 | 3 | 右 | 左 | 181 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 15 | | 蜂谷 大棋 | 3 | 右 | 右 | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 16 | | 太田 一真 | 3 | 右 | 右 | 174 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 17 | | 篠崎 正貴 | 2 | 右 | 右 | 182 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 18 | | 蓮沼 隆広 | 3 | 右 | 右 | 181 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| チーム合計 | 6 | 195 | 61 | 40 | 10 | 1 | 5 | 20 | 44 | 17 | 29 | 8 | .313 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 高島 |
4 |
19(2/3) |
16 |
24 |
10 |
5 |
| 垣ケ原 |
4 |
19(1/3) |
11 |
26 |
5 |
4 |
| 大田 |
4 |
12 |
10 |
14 |
6 |
8 |